Conheças os
Drones Agrícolas
Com alta precisão, eficiência e redução de custos, nossos equipamentos ajudam o produtor rural a tomar decisões mais assertivas, melhorar a produtividade e preservar o meio ambiente.
Um pouco menor. Um pouco mais inteligente.
Até 12 hectares por hora*
Robustez e potência para a sua lavoura.
Até 25 hectares por hora*
O Gigante dos Campos, levando a produtividade às alturas.
100 litros por voo.
Especificação | T25P | T70P | T100 |
|---|---|---|---|
Pulverização | 20 L / até 16 L/min | 70 L / até 40 L/min | 100 L / até 40 L/min |
Espalhamento | Até 25 kg (tanque 30 L) | Até 75 kg (100 L) | Até 150 L (≈220 lb) |
Cobertura/hora | ~12 ha/h | ~21–25 ha/h (estimado, pode chegar a 30 em ideal) | 12–18 ha/h na prática (até 26 ha/h teórico) |
Transmissão | O3 – até 2 km (controle básico) | O3 Pro / 4 antenas, até 5 km | O3 Pro / 4 antenas, até 5 km |
Tempo de recarga | ~9 min | ~9 min | ~8–9 min (carregador D14000iE) |
Ideal para… | Pequenas áreas, operações ágeis e solo único | Fazendas médias/grandes, alto rendimento e versatilidade | Grandes plantações, alta carga e operações industriais |
Especificação | Agras T25 | Agras T50 | T60 |
|---|---|---|---|
Pulverização | 40 L / 16–24 L/min | 40 L / 16–24 L/min | |
Espalhamento | 50 kg granulado (75 L) | 50 kg granulado (75 L) | |
Cobertura/hora | ~21 ha/h | ~21 ha/h | |
Peso estimado | ~52 kg (com bateria) | ~52 kg (com bateria) | |
Sensores | Radar duplo + visão binocular | Radar duplo + visão binocular | |
Transmissão | O3 – 4 antenas, até 2 km | O3 – 4 antenas, até 2 km | |
Tempo de recarga | ~9 min | ~9 min | |
Ideal para… | Grandes áreas, estabilidade e fluxo | Grandes áreas, estabilidade e fluxo |



